The compatibility between the custo diagnostic client and custo diagnostic server depends on the used API. Not all clients are compatible to any server.
Note |
---|
This table show the technical compatibility between custo diagnostic client and custo diagnostic server, not the regulatory compatibility. For example: custo diagnostic 5.6.x is not an medical product and custo diagnostic 5.8.x is an medical product. |
Compatibility matrix custo diagnostic client versus custo diagnostic server:
...
diag server 5.0 | diag server 5.0.1 | diag server 5.0.2 | diag server 5.0.4 | diag server 5.0.5 | diag server 5.0.6 | diag server 5.0.7 | diag server 5.1.0 | diag server 5.1.1 | diag server 5.1.2 | diag server 5.2.0 | diag server 5.2.1 | diag server 5.2.2 | diag server 5.2.3 | diag server 5.2.4 | diag server 5.3.0 | diag server 5.3.1 | diag server 5.3.2 | diag server 5.3.4 | diag server 5.3.3 | diag server 5.3.4 | diag server 5.3.5 | diag server 5.4.0 | diag server 5.4.1 | diag server 5.4.2 | diag server 5.4.3 | diag server 5.4.4 | diag server 5.4.5 | diag server 5.4.6 | diag server 5.4.7 | diag server 5.4.8 | diag server 5.4.9 | diag server 5.5.0 | diag server 5.5.1 | diag server 5.5.2 | diag server 5.5.3 | diag server 5.5.4 | diag server 5.5.5 | diag server 5.5.6 | diag server 5.5.7 | diag server 5.5.8 | diag server 5.5.9 | diag server 5.5.10 | diag server 5.6.0 | diag server 5.6.1 | diag server 5.6.2 | diag server 5.6.3 | diag server 5.6.4 | diag server 5.6.5 | diag server 5.6.6 | diag server 5.6.7 | diag server 5.6.8 | diag server 5.6.9 | diag server 5.6.10 | diag server 5.6.11 | diag server 5.6.12diag server 5.8.0.6.12 | diag server 5.8.0 | diag server 5.8.1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diag client 5.0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.1.0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.2.43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.34.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.106.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.1112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.6.128.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.8.01 |
Symbol Legend | ||
---|---|---|
Fully compatible | Can be used in every condition | |
Compatible with functional limitation | Should not be used | |
Not compatible | Cannot be used |
...