...
diag server 5.0 | diag server 5.0.1 | diag server 5.0.2 | diag server 5.0.4 | diag server 5.0.5 | diag server 5.0.6 | diag server 5.0.7 | diag server 5.1.0 | diag server 5.1.1 | diag server 5.1.2 | diag server 5.2.0 | diag server 5.2.1 | diag server 5.2.2 | diag server 5.2.3 | diag server 5.2.4 | diag server 5.3.0 | diag server 5.3.1 | diag server 5.3.2 | diag server 5.3.4 | diag server 5.3.3 | diag server 5.3.4 | diag server 5.3.5 | diag server 5.4.0 | diag server 5.4.1 | diag server 5.4.2 | diag server 5.4.3 | diag server 5.4.4 | diag server 5.4.5 | diag server 5.4.6 | diag server 5.5.0 | diag server 5.5.1 | diag server 5.5.2 | diag server 5.5.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diag client 5.0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diag client 5.5.3 |
Please Note:
custo diagnostic client and custo diagnostic server can also be updated independent from each other. You can find above an overview which client is compatible with which server.
...